Garetien:Alwa von Essebeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Gewicht= | |Gewicht= | ||
|Charakter=in sich gespalten, unstet | |Charakter=in sich gespalten, unstet | ||
|Erscheinungsbild=eine | |Erscheinungsbild=eine erblühte Schönheit | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Essebeck|Familie Essebeck}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Essebeck|Familie Essebeck}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Marbert von Fints|Marbert von Fints|12.4.1045|9999||Garetien:Familie Essebeck|Garetien:Familie Fints||}} | ||
|Vater=Garetien:Zordan von Essebeck | |Vater=Garetien:Zordan von Essebeck | ||
|Mutter=Garetien:Adelind von Hallerstein | |Mutter=Garetien:Adelind von Hallerstein | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Eure Gnaden | ||
|Stand= | |Stand=Klerus | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus={{Mitglied|Travia-Kirche| | |RangKlerus={{Mitglied|Travia-Kirche|Geweihte im Kloster Gansbach}} | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext=Tag der Treue | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |Kann Sterben=ja | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild=Alwa von Essebeck.jpg | ||
|Bildtext= | |Bildtext=Alwa von Essebeck ([[:Kategorie:KI-Bilder Bega|KI-Bilder Bega]]) | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung=Wäre Alwa doch Rahjageweihte geworden ... | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten=Mutter eines Bastards | |Besonderheiten=Mutter eines Bastards | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=EssebeckAlwa | |CatName=EssebeckAlwa | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Traviakloster Gansbach | |Aufenthaltsort=Garetien:Traviakloster Gansbach | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus=geweiht | ||
|Gott= | |Gott=Travia | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 20:11 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Eure Gnaden
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Daten:
Alter:
26 Jahre
Tsatag:
30. Rah 1020 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Marbo, Marbo, Stute
Traviatag:
(Tag der Treue)
Familie:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
eine erblühte Schönheit
Haare:
braune Locken
Hintergründe:
Charakter:
in sich gespalten, unstet
Verwendung im Spiel:
Wäre Alwa doch Rahjageweihte geworden ...
Besonderheiten:
Mutter eines Bastards
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Nachdem Alwa von einem Bauernjungen von Tsa gesegnet wurde, steckte sie ihre Familie mitsamt ihres Bastards in das Traviakloster Gansbach. Dort ist sie hin und her gerissen von ehrlicher Reue und dem Vorsatz nach den Geboten Travias zu leben und der rahjagefälligen Begierde ...
Gishelm Rondrawin von Schwarztannen | Grinella von Schwarztannen | Podewin von Doriant | Meinolf von Essebeck | ||||||||||||
Oldebor von Doriant 936 BF 979 BF |
Rovena Alona von Doriant 1. Rah 937 BF 30. Fir 1008 BF |
Sebald von Essebeck 935 BF 987 BF |
Elwene von Hallerstein | ||||||||||||
(3 Geschwister) | Elgor von Doriant 1. Rah 963 BF 12. Pra 1003 BF |
982 BF | Ingrimma von Essebeck 962 BF 1022 BF |
Brinwulf von Hohenholz 9. Pra 964 BF |
984 BF | Halminde von Hallerstein 17. Ing 963 BF 2. Nam 1034 BF |
|||||||||
(1 Geschwister) | Zordan von Essebeck 11. Per 984 BF |
1010 BF | Adelind von Hallerstein 26. Tra 990 BF 4. Eff 1045 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Alwa von Essebeck 30. Rah 1020 BF |
(3 Geschwister) |
Herdfried von Essebeck 3. Tra 1034 BF |
Badilak von Fints 28. Tra 1046 BF |
Chronik
30. Rah 1020 BF:
Geburt von Alwa von Essebeck .
3. Tra 1034 BF:
Geburt von Herdfried von Essebeck .
12. Tra 1045 BF:
Alwa von Essebeck schließt den Traviabund mit Marbert von Fints.
28. Tra 1046 BF:
Geburt von Badilak von Fints .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1045 BF
Adare von Hettfeld EIne Hochzeit im Travia-Kloster Gansbach am Tag der Treue verläuft anders als geplant Zeit: 12. Tra 1045 BF / Autor(en): Bega |
1046 BF
Eine Reise ins Ungewisse Nach wiederholten Verfehlungen wird Schwester Alwa in die Trollzacken geschickt. Zeit: 10. Rah 1046 BF / Autor(en): Bega |
St. Bulwarth Die Pilgergruppe um Schwester Alwa verbringt die Namenlosen Tage im Traviakloster St. Bulwarth. Zeit: 25. Rah 1046 BF / Autor(en): Bega |